Die Sieger stehen fest!
Ob Profi-Sportler, Fitness-Enthusiast oder Couch-Potatoe, bei den Berlin-Bernau-Spielen kann jeder mitmachen. Denn hier ist alles anders.
Als menschliche Kicker-Figur, an der Hertha-Torwand oder auf luftigem Volleyballfeld oder Challenge-Spielfeld führen Spaß und Gemeinschaft zum Ziel.


Platz | Team | Punkte | Stationen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
1 | Maggifix für dicke Eier (Nr. 12) | 109 | 27 | 27 | 25 | 30 | |
2 | Die Hochmotivierten (Nr. 22) | 105 | 30 | 19 | 30 | 26 | |
3 | Intim ImTeam (Nr. 13) | 104 | 30 | 30 | 30 | 14 | |
4 | Ludwigsfelder FC Woman (Nr. 15) | 96 | 30 | 22 | 25 | 19 | |
5 | Grandiose Gatower Ganoven (Nr. 10) | 93 | 27 | 26 | 13 | 27 | |
6 | Ju-Jutsu Fighters (Nr. 11) | 92 | 20 | 17 | 27 | 28 | |
7 | Ladenburger Bambinis (Nr. 9) | 84 | 27 | 11 | 25 | 21 | |
8 | Kiez 44 (Nr. 14) | 83 | 16 | 15 | 27 | 25 | |
9 | Stifeler e.V. (Nr. 24) | 81 | 27 | 23 | 13 | 18 | |
10 | Sprengelkiez Laufbewegung (Nr. 26) | 79 | 23 | 28 | 20 | 8 | |
11 | Wartenberger Avengers (Nr. 8) | 76 | 20 | 18 | 25 | 13 | |
12 | Berlin Couch-Potatoes (Nr. 17) | 74 | 7 | 26 | 20 | 21 | |
13 | EFC-Hengste (Nr. 4) | 68 | 16 | 21 | 2 | 29 | |
Die Sandkastenfreunde (Nr. 23) | 68 | 9 | 13 | 30 | 16 | ||
15 | SchönOW (Nr. 3) | 67 | 14 | 29 | 13 | 11 |



Platz | Team | Punkte | Stationen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
16 | 12 Fäuste für ein Halleluja (Nr. 21) | 64 | 14 | 15 | 20 | 15 | |
17 | Hellersdorfer Maulwürfe (Nr. 2) | 63 | 14 | 12 | 20 | 17 | |
18 | Power-Puff-Crew (Nr. 6) | 62 | 14 | 3 | 20 | 25 | |
19 | Butterfights (Nr. 1) | 59 | 20 | 24 | 13 | 2 | |
20 | Mean-Machine (Nr. 5) | 51 | 10 | 9 | 20 | 12 | |
Screaming Eagles (Nr. 16) | 51 | 9 | 7 | 13 | 22 | ||
22 | Legends Cheerleader (Nr. 28) | 50 | 3 | 2 | 20 | 25 | |
23 | Flitzpiepen (Nr. 27) | 48 | 20 | 6 | 13 | 9 | |
Kitagang (Nr. 29) | 48 | 7 | 17 | 13 | 11 | ||
25 | Blau-Gelbe Strandnixen (Nr. 20) | 46 | 21 | 6 | 13 | 6 | |
26 | Berliner TSC Frauen Fußball (Nr. 19) | 45 | 7 | 8 | 25 | 5 | |
27 | SCC Teutonia (Nr. 18) | 40 | 23 | 1 | 13 | 3 | |
28 | Berlinerbande (Nr. 30) | 38 | 7 | 11 | 13 | 7 | |
29 | Spandau Bulldogs (Nr. 25) | 27 | 3 | 21 | 2 | 1 | |
30 | Die Tänzer (Nr. 7) | 24 | 3 | 4 | 13 | 4 |

